開催日: 2026年10月17日 / コースの全長: 21.5km / 参加選手: 539
| 順位 | 選手 | 5km付近 | 10km付近 | 15km付近 | 20km付近 | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 ブライアン キピエゴ(山梨学院大学) | 14:42 | 29:01 | 43:17 | 57:44 | 1:00:48 |
| 2 | 86 リチャードエティーリ(東京国際大学) | 14:43 | 29:01 | 43:25 | 57:53 | 1:00:59 |
| 2 | 404 ビニアム テスファイゼラツィオン(武蔵野学院大学) | 14:43 | 29:01 | 43:17 | 57:53 | 1:00:59 |
| 4 | 56 宮崎 優(東洋大学) | 14:44 | 29:05 | 43:44 | 58:03 | 1:01:05 |
| 5 | 214 デニス キプルト(日本薬科大学) | 14:43 | 29:11 | 43:35 | 58:05 | 1:01:15 |
| 6 | 327 ブライアン キプトゥーブシューアキットゥ(麗澤大学) | 14:43 | 29:01 | 43:26 | 58:20 | 1:01:32 |
| 7 | 116 前田 和摩(東京農業大学) | 14:44 | 29:05 | 43:44 | 58:38 | 1:01:57 |
| 8 | 229 スティーブン レマイヤン(駿河台大学) | 14:43 | 29:01 | 43:40 | 58:46 | 1:02:02 |
| 9 | 261 ラファエル ロンギサ(拓殖大学) | 14:43 | 29:04 | 43:44 | 58:47 | 1:02:04 |
| 10 | 18 永本 脩(東海大学) | 14:46 | 29:46 | 44:48 | 59:14 | 1:02:19 |
| 11 | 304 キブニ エヴァンス(国士舘大学) | 14:43 | 29:05 | 43:54 | 59:10 | 1:02:21 |
| 12 | 25 中野 純平(東海大学) | 14:46 | 29:46 | 44:48 | 59:17 | 1:02:25 |
| 13 | 13 小川 優晴(中央学院大学) | 14:49 | 29:47 | 44:48 | 59:18 | 1:02:30 |
| 14 | 20 南坂 柚汰(東海大学) | 14:46 | 29:46 | 44:48 | 59:17 | 1:02:34 |
| 15 | 40 上田 航大(神奈川大学) | 14:50 | 29:48 | 44:52 | 59:32 | 1:02:35 |
| 16 | 402 佐野 颯人(武蔵野学院大学) | 14:48 | 29:46 | 44:48 | 59:31 | 1:02:39 |
| 17 | 230 古橋 希翁(駿河台大学) | 14:48 | 29:46 | 44:48 | 59:33 | 1:02:40 |
| 18 | 206 向田 泰誠(専修大学) | 14:48 | 29:46 | 44:49 | 59:34 | 1:02:41 |
| 19 | 183 阿部 宥人(明治大学) | 14:47 | 29:46 | 44:48 | 59:31 | 1:02:42 |
| 20 | 3 林 愛斗(中央学院大学) | 14:47 | 29:46 | 44:48 | 59:33 | 1:02:43 |
| 21 | 462 オンディソ エズラ(関東学院大学) | 14:43 | 29:28 | 44:33 | 59:31 | 1:02:45 |
| 22 | 5 長部虎太郎(中央学院大学) | 14:47 | 29:46 | 44:49 | 59:34 | 1:02:46 |
| 22 | 133 大濱 逞真(大東文化大学) | 14:44 | 29:45 | 44:49 | 59:34 | 1:02:46 |
| 24 | 178 大湊 柊翔(明治大学) | 14:46 | 29:46 | 44:48 | 59:36 | 1:02:47 |
| 25 | 27 平井 璃空(東海大学) | 14:46 | 29:45 | 44:48 | 59:35 | 1:02:48 |
| 25 | 105 和田 瑛登(山梨学院大学) | 14:49 | 29:46 | 44:48 | 59:37 | 1:02:48 |
| 25 | 124 内田 温規(東京農業大学) | 14:47 | 29:47 | 44:49 | 59:41 | 1:02:48 |
| 25 | 471 成沢 翔英(慶應義塾大学) | 14:56 | 29:48 | 44:48 | 59:36 | 1:02:48 |
| 29 | 51 馬場 大翔(東洋大学) | 14:55 | 29:48 | 44:49 | 59:36 | 1:02:49 |
| 29 | 53 内堀 勇(東洋大学) | 14:46 | 29:47 | 44:48 | 59:41 | 1:02:49 |
| 29 | 208 サミュエル ガユ(専修大学) | 14:43 | 29:05 | 44:14 | 59:34 | 1:02:49 |
| 32 | 149 原田 颯大(立教大学) | 14:48 | 29:46 | 44:49 | 59:41 | 1:02:50 |
| 33 | 37 平川 瑠星(神奈川大学) | 14:55 | 29:48 | 44:48 | 59:35 | 1:02:52 |
| 33 | 78 夏見 虹郎(日本体育大学) | 14:50 | 29:47 | 44:51 | 59:41 | 1:02:52 |
| 33 | 109 松岡 一星(山梨学院大学) | 14:49 | 29:46 | 44:50 | 59:44 | 1:02:52 |
| 36 | 55 松井 海斗(東洋大学) | 14:48 | 29:45 | 44:48 | 59:43 | 1:02:55 |
| 37 | 153 西澤 匡哉(立教大学) | 14:56 | 29:48 | 44:48 | 59:45 | 1:02:56 |
| 37 | 165 平井 蒼大(法政大学) | 14:47 | 29:47 | 44:57 | 59:47 | 1:02:56 |
| 37 | 203 西岳 政宗(専修大学) | 14:53 | 29:48 | 44:49 | 59:43 | 1:02:56 |
| 37 | 369 ジョセフ ムイガイ(平成国際大学) | 14:43 | 29:21 | 44:34 | 59:49 | 1:02:56 |
| 41 | 254 小林 晴琉(筑波大学) | 14:45 | 29:43 | 44:49 | 59:45 | 1:02:57 |
| 42 | 1 市川 大世(中央学院大学) | 14:45 | 29:46 | 44:48 | 59:42 | 1:02:59 |
| 42 | 164 野田 晶斗(法政大学) | 14:46 | 29:46 | 44:48 | 59:40 | 1:02:59 |
| 42 | 502 ジェレミア カマウ(立正大学) | 14:43 | 29:19 | 44:33 | 59:43 | 1:02:59 |
| 45 | 137 松浦 輝仁(大東文化大学) | 14:44 | 29:45 | 44:49 | 59:44 | 1:03:03 |
| 46 | 17 可児 悠貴(東海大学) | 14:54 | 29:49 | 44:54 | 59:56 | 1:03:04 |
| 47 | 49 薄根 大河(東洋大学) | 14:54 | 29:47 | 44:54 | 59:54 | 1:03:05 |
| 48 | 221 島居 優成(日本薬科大学) | 14:53 | 29:48 | 44:58 | 59:55 | 1:03:06 |
| 49 | 36 花井 創(神奈川大学) | 14:55 | 29:50 | 44:52 | 59:58 | 1:03:09 |
| 50 | 10 三代田宏太朗(中央学院大学) | 14:52 | 29:47 | 44:52 | 59:59 | 1:03:10 |
| 50 | 97 占部 大和(山梨学院大学) | 14:49 | 29:47 | 44:52 | 59:59 | 1:03:10 |
| 52 | 72 佐藤 大和(日本体育大学) | 14:50 | 29:47 | 44:51 | 59:52 | 1:03:12 |
| 52 | 114 植月 俊太(東京農業大学) | 14:52 | 29:47 | 44:49 | 1:00:01 | 1:03:12 |
| 52 | 199 水津 智哉(専修大学) | 14:49 | 29:47 | 44:49 | 59:56 | 1:03:12 |
| 55 | 11 米田 昂太(中央学院大学) | 14:45 | 29:47 | 44:50 | 1:00:05 | 1:03:13 |
| 55 | 21 矢口 陽太(東海大学) | 14:54 | 29:49 | 44:50 | 59:58 | 1:03:13 |
| 55 | 120 菅野 優空(東京農業大学) | 14:53 | 29:47 | 44:50 | 59:59 | 1:03:13 |
| 58 | 129 藤原 幹大(大東文化大学) | 14:56 | 29:50 | 44:55 | 59:58 | 1:03:14 |
| 59 | 121 菅原 匠人(東京農業大学) | 14:53 | 29:49 | 44:58 | 1:00:11 | 1:03:15 |
| 59 | 243 川﨑 颯(筑波大学) | 14:46 | 29:46 | 44:48 | 59:59 | 1:03:15 |
| 61 | 385 木村 楓斗(流通経済大学) | 14:52 | 29:48 | 44:53 | 1:00:05 | 1:03:18 |
| 62 | 139 菅﨑 大翔(大東文化大学) | 14:49 | 29:47 | 44:50 | 1:00:01 | 1:03:20 |
| 63 | 318 ニコラス キプチュンバ(上武大学) | 14:43 | 29:02 | 44:22 | 1:00:00 | 1:03:21 |
| 64 | 50 倉本 晃羽(東洋大学) | 14:55 | 29:48 | 44:49 | 1:00:03 | 1:03:23 |
| 65 | 388 ボニフェス ムテチ(流通経済大学) | 14:43 | 29:28 | 44:49 | 1:00:04 | 1:03:24 |
| 66 | 197 平松 龍青(専修大学) | 14:52 | 29:45 | 44:53 | 1:00:06 | 1:03:25 |
| 67 | 194 具志堅一斗(専修大学) | 15:00 | 30:00 | 45:10 | 1:00:09 | 1:03:26 |
| 68 | 400 大島 希(武蔵野学院大学) | 14:57 | 29:51 | 44:58 | 1:00:13 | 1:03:33 |
| 69 | 310 尾島 樹(上武大学) | 15:07 | 30:20 | 45:33 | 1:00:26 | 1:03:34 |
| 70 | 33 大岩 蓮(神奈川大学) | 14:56 | 29:51 | 44:58 | 1:00:26 | 1:03:35 |
| 71 | 138 上田 翔大(大東文化大学) | 14:56 | 29:49 | 44:51 | 1:00:19 | 1:03:36 |
| 72 | 135 中澤 真大(大東文化大学) | 14:45 | 29:46 | 44:50 | 1:00:15 | 1:03:38 |
| 73 | 196 丹 柊太郎(専修大学) | 14:50 | 29:48 | 44:55 | 1:00:14 | 1:03:39 |
| 74 | 162 田井中悠成(法政大学) | 15:06 | 30:18 | 45:32 | 1:00:31 | 1:03:40 |
| 75 | 193 上山 詩樹(専修大学) | 14:55 | 29:48 | 44:56 | 1:00:22 | 1:03:41 |
| 76 | 166 星野 泰地(法政大学) | 14:49 | 29:47 | 44:49 | 1:00:15 | 1:03:42 |
| 76 | 209 河原 大和(日本薬科大学) | 14:52 | 29:48 | 44:56 | 1:00:27 | 1:03:42 |
| 76 | 232 佐藤我駆人(駿河台大学) | 14:55 | 29:48 | 44:59 | 1:00:24 | 1:03:42 |
| 79 | 54 陳内 紫音(東洋大学) | 14:55 | 29:48 | 44:57 | 1:00:32 | 1:03:43 |
| 79 | 228 久保 俊翔(駿河台大学) | 15:07 | 30:21 | 45:32 | 1:00:32 | 1:03:43 |
| 79 | 620 有川 紘樹(一橋大学) | 14:50 | 29:47 | 44:54 | 1:00:17 | 1:03:43 |
| 82 | 7 長友 英吾(中央学院大学) | 14:53 | 29:48 | 44:54 | 1:00:27 | 1:03:45 |
| 82 | 125 森本 守勇(東京農業大学) | 14:53 | 29:48 | 44:56 | 1:00:28 | 1:03:45 |
| 84 | 30 松山 優太(東海大学) | 14:54 | 29:51 | 45:18 | 1:00:37 | 1:03:46 |
| 84 | 58 小野 真和(東洋大学) | 14:51 | 29:48 | 45:00 | 1:00:35 | 1:03:46 |
| 84 | 118 生田鼓太郎(東京農業大学) | 15:01 | 29:58 | 45:24 | 1:00:36 | 1:03:46 |
| 87 | 412 熊谷 颯柊(武蔵野学院大学) | 14:50 | 29:47 | 44:54 | 1:00:27 | 1:03:48 |
| 88 | 61 生天目 温(東洋大学) | 15:13 | 30:18 | 45:33 | 1:00:37 | 1:03:49 |
| 88 | 70 荻野 桂輔(日本体育大学) | 14:50 | 29:47 | 45:16 | 1:00:36 | 1:03:49 |
| 88 | 496 橋本 将汰(立正大学) | 14:56 | 29:51 | 45:14 | 1:00:36 | 1:03:49 |
| 91 | 204 安斎 陸久(専修大学) | 15:01 | 30:01 | 45:10 | 1:00:32 | 1:03:50 |
| 91 | 225 大橋 正昊(駿河台大学) | 15:10 | 30:21 | 45:28 | 1:00:32 | 1:03:50 |
| 93 | 6 徳善 龍(中央学院大学) | 15:01 | 30:18 | 45:34 | 1:00:38 | 1:03:51 |
| 93 | 320 荒原 駿(麗澤大学) | 14:57 | 30:04 | 45:20 | 1:00:36 | 1:03:51 |
| 95 | 136 野﨑 想(大東文化大学) | 15:16 | 30:26 | 45:35 | 1:00:40 | 1:03:52 |
| 95 | 140 鈴木 要(大東文化大学) | 15:01 | 29:59 | 45:16 | 1:00:37 | 1:03:52 |
| 97 | 89 小柴裕士郎(東京国際大学) | 14:53 | 29:49 | 45:13 | 1:00:41 | 1:03:53 |
| 98 | 48 山崎 碧葉(神奈川大学) | 14:56 | 29:50 | 45:06 | 1:00:46 | 1:03:54 |
| 98 | 128 野田 修人(東京農業大学) | 15:02 | 29:58 | 45:11 | 1:00:37 | 1:03:54 |
| 98 | 170 福田 大馳(法政大学) | 15:16 | 30:24 | 45:42 | 1:00:42 | 1:03:54 |
| 98 | 292 山中寿世夢(国士舘大学) | 14:49 | 30:02 | 45:16 | 1:00:45 | 1:03:54 |
| 102 | 35 新妻 玲旺(神奈川大学) | 14:54 | 29:51 | 44:58 | 1:00:39 | 1:03:56 |
| 103 | 130 棟方 一楽(大東文化大学) | 14:44 | 29:46 | 44:49 | 1:00:30 | 1:03:57 |
| 103 | 167 湯田陽平兵(法政大学) | 15:12 | 30:25 | 45:42 | 1:00:47 | 1:03:57 |
| 105 | 39 森 稜真(神奈川大学) | 15:15 | 30:19 | 45:39 | 1:00:44 | 1:03:58 |
| 106 | 295 坂上 悠(国士舘大学) | 14:58 | 29:58 | 45:16 | 1:00:48 | 1:03:59 |
| 107 | 12 一ノ瀬慎太(中央学院大学) | 15:07 | 30:18 | 45:33 | 1:00:46 | 1:04:00 |
| 107 | 77 水津 勇人(日本体育大学) | 15:09 | 30:20 | 45:41 | 1:00:55 | 1:04:00 |
| 107 | 336 髙橋 歩夢(明治学院大学) | 15:07 | 30:21 | 45:31 | 1:00:41 | 1:04:00 |
| 110 | 75 山上 勇希(日本体育大学) | 15:09 | 30:21 | 45:41 | 1:00:57 | 1:04:01 |
| 110 | 299 中村 貫太(国士舘大学) | 14:58 | 30:15 | 45:32 | 1:00:48 | 1:04:01 |
| 112 | 181 土田 隼司(明治大学) | 15:07 | 30:18 | 45:33 | 1:00:48 | 1:04:02 |
| 113 | 201 田口 萩太(専修大学) | 15:00 | 30:00 | 45:10 | 1:00:42 | 1:04:03 |
| 113 | 298 髙野耕太郎(国士舘大学) | 14:59 | 30:04 | 45:22 | 1:00:48 | 1:04:03 |
| 115 | 144 若林 司(大東文化大学) | 15:16 | 30:27 | 45:37 | 1:00:55 | 1:04:05 |
| 115 | 305 会田 昊生(上武大学) | 14:52 | 29:48 | 45:05 | 1:00:49 | 1:04:05 |
| 117 | 63 世利 雄太(東洋大学) | 15:13 | 30:17 | 45:33 | 1:00:49 | 1:04:06 |
| 117 | 448 磯和 琳(関東学院大学) | 15:00 | 30:04 | 45:16 | 1:00:45 | 1:04:06 |
| 119 | 401 垣本 仁翔(武蔵野学院大学) | 15:08 | 30:21 | 45:41 | 1:00:55 | 1:04:07 |
| 120 | 102 平井 翼(山梨学院大学) | 15:14 | 30:25 | 45:35 | 1:00:50 | 1:04:09 |
| 120 | 108 綱本 幸栄(山梨学院大学) | 15:14 | 30:25 | 45:35 | 1:00:51 | 1:04:09 |
| 120 | 252 中村 優太(筑波大学) | 14:47 | 29:48 | 45:08 | 1:00:51 | 1:04:09 |
| 123 | 409 佐藤 有季(武蔵野学院大学) | 15:14 | 30:22 | 45:42 | 1:00:57 | 1:04:10 |
| 124 | 332 山田 湊也(麗澤大学) | 15:12 | 30:25 | 45:48 | 1:00:58 | 1:04:11 |
| 125 | 329 木村 創(麗澤大学) | 15:19 | 30:36 | 45:47 | 1:00:56 | 1:04:12 |
| 126 | 44 清水 陽永(神奈川大学) | 15:15 | 30:19 | 45:42 | 1:00:56 | 1:04:13 |
| 126 | 289 江上 天晴(国士舘大学) | 14:58 | 30:04 | 45:34 | 1:01:08 | 1:04:13 |
| 128 | 73 永見進之介(日本体育大学) | 15:09 | 30:21 | 45:41 | 1:00:58 | 1:04:14 |
| 128 | 142 近江 亮(大東文化大学) | 15:18 | 30:22 | 45:32 | 1:00:55 | 1:04:14 |
| 130 | 151 山下 翔吾(立教大学) | 15:08 | 30:21 | 45:42 | 1:01:00 | 1:04:15 |
| 131 | 294 岡元 快生(国士舘大学) | 14:58 | 30:18 | 45:35 | 1:00:57 | 1:04:16 |
| 132 | 101 土生 慶人(山梨学院大学) | 15:15 | 30:25 | 45:35 | 1:00:59 | 1:04:17 |
| 132 | 271 細川 士禾(拓殖大学) | 15:07 | 30:18 | 45:32 | 1:01:00 | 1:04:17 |
| 132 | 480 笠原 雅敬(育英大学) | 14:53 | 29:58 | 45:19 | 1:00:52 | 1:04:17 |
| 135 | 45 佐藤 柊斗(神奈川大学) | 15:15 | 30:20 | 45:43 | 1:01:00 | 1:04:18 |
| 135 | 47 豊川 滉大(神奈川大学) | 15:15 | 30:19 | 45:43 | 1:01:00 | 1:04:18 |
| 135 | 107 高橋 楓河(山梨学院大学) | 15:14 | 30:25 | 45:35 | 1:00:57 | 1:04:18 |
| 135 | 122 山内 悠良(東京農業大学) | 15:15 | 30:22 | 45:43 | 1:01:07 | 1:04:18 |
| 135 | 182 成合 洸琉(明治大学) | 14:58 | 30:02 | 45:23 | 1:00:55 | 1:04:18 |
| 135 | 344 中野 歩太(明治学院大学) | 15:08 | 30:22 | 45:35 | 1:00:59 | 1:04:18 |
| 135 | 372 相川 正樹(平成国際大学) | 14:57 | 30:00 | 45:35 | 1:01:08 | 1:04:18 |
| 135 | 417 鍜治進之介(亜細亜大学) | 15:07 | 30:19 | 45:33 | 1:00:57 | 1:04:18 |
| 143 | 29 松山 唯人(東海大学) | 14:54 | 29:58 | 45:36 | 1:01:07 | 1:04:19 |
| 143 | 111 森田 清(山梨学院大学) | 15:14 | 30:25 | 45:35 | 1:01:02 | 1:04:19 |
| 143 | 147 木代 博也(立教大学) | 15:11 | 30:22 | 45:28 | 1:00:59 | 1:04:19 |
| 146 | 160 添田 倖斗(立教大学) | 15:11 | 30:22 | 45:34 | 1:01:02 | 1:04:20 |
| 147 | 74 樋村 銀河(日本体育大学) | 15:09 | 30:20 | 45:41 | 1:01:09 | 1:04:21 |
| 148 | 65 天瀬 海斗(日本体育大学) | 15:08 | 30:21 | 45:41 | 1:01:06 | 1:04:22 |
| 149 | 374 瀧本 吉輝(平成国際大学) | 15:10 | 30:22 | 45:43 | 1:01:08 | 1:04:23 |
| 150 | 302 山本 光空(国士舘大学) | 14:59 | 30:15 | 45:40 | 1:01:11 | 1:04:24 |
| 151 | 117 渡邉 有翔(東京農業大学) | 15:01 | 29:59 | 45:17 | 1:00:59 | 1:04:25 |
| 151 | 146 木島 陸(立教大学) | 15:10 | 30:22 | 45:41 | 1:01:07 | 1:04:25 |
| 151 | 150 本宮 慶尚(立教大学) | 15:10 | 30:21 | 45:45 | 1:01:14 | 1:04:25 |
| 151 | 168 青手木陽太(法政大学) | 15:12 | 30:25 | 45:42 | 1:01:09 | 1:04:25 |
| 155 | 268 中野 裕心(拓殖大学) | 15:00 | 30:08 | 45:43 | 1:01:11 | 1:04:26 |
| 155 | 394 石渡 翔(流通経済大学) | 14:52 | 29:48 | 45:37 | 1:01:09 | 1:04:26 |
| 157 | 24 佐野 鈴太(東海大学) | 15:21 | 30:35 | 46:08 | 1:01:23 | 1:04:28 |
| 157 | 99 傳法谷 元(山梨学院大学) | 15:14 | 30:25 | 45:35 | 1:01:04 | 1:04:28 |
| 157 | 270 北田 紘基(拓殖大学) | 15:07 | 30:18 | 45:34 | 1:01:08 | 1:04:28 |
| 157 | 337 請井 快星(明治学院大学) | 15:00 | 30:17 | 45:36 | 1:01:11 | 1:04:28 |
| 161 | 67 大島 脩太(日本体育大学) | 15:09 | 30:21 | 45:41 | 1:01:11 | 1:04:30 |
| 162 | 71 國井 飛慎(日本体育大学) | 15:09 | 30:21 | 45:41 | 1:01:10 | 1:04:31 |
| 163 | 15 佐藤 悠斗(中央学院大学) | 15:09 | 30:22 | 45:42 | 1:01:17 | 1:04:34 |
| 164 | 88 木戸 珀斗(東京国際大学) | 15:19 | 30:27 | 46:04 | 1:01:24 | 1:04:36 |
| 164 | 177 綾 一輝(明治大学) | 15:06 | 30:17 | 45:33 | 1:01:13 | 1:04:36 |
| 164 | 263 柿内 心温(拓殖大学) | 14:51 | 30:01 | 45:21 | 1:01:10 | 1:04:36 |
| 164 | 274 丹野 暁翔(芝浦工業大学) | 14:51 | 29:59 | 45:38 | 1:01:18 | 1:04:36 |
| 168 | 311 菊地 奏多(上武大学) | 15:16 | 30:25 | 45:45 | 1:01:20 | 1:04:37 |
| 169 | 62 加藤 悠凌(東洋大学) | 15:14 | 30:19 | 45:37 | 1:01:17 | 1:04:39 |
| 170 | 93 佐藤 柊輔(東京国際大学) | 15:18 | 30:39 | 46:09 | 1:01:30 | 1:04:43 |
| 170 | 384 安達 悠雅(流通経済大学) | 14:52 | 29:54 | 45:39 | 1:01:24 | 1:04:43 |
| 172 | 202 中西慶士郎(専修大学) | 15:01 | 30:01 | 45:19 | 1:01:09 | 1:04:44 |
| 173 | 23 岩根 正悟(東海大学) | 15:21 | 30:35 | 46:09 | 1:01:31 | 1:04:45 |
| 173 | 241 鈴木 将矢(筑波大学) | 14:54 | 29:59 | 45:43 | 1:01:27 | 1:04:45 |
| 175 | 79 山本 琉生(日本体育大学) | 15:09 | 30:20 | 45:41 | 1:01:27 | 1:04:46 |
| 175 | 96 渡邊 颯汰(東京国際大学) | 15:18 | 30:39 | 46:07 | 1:01:29 | 1:04:46 |
| 177 | 90 政 仁斗(東京国際大学) | 15:16 | 30:27 | 46:04 | 1:01:30 | 1:04:47 |
| 177 | 322 神之田大翼(麗澤大学) | 15:12 | 30:25 | 45:49 | 1:01:26 | 1:04:47 |
| 179 | 169 加庭 翔太(法政大学) | 15:17 | 30:28 | 46:09 | 1:01:37 | 1:04:48 |
| 179 | 342 五十嵐 葵(明治学院大学) | 15:14 | 30:36 | 46:07 | 1:01:35 | 1:04:48 |
| 181 | 248 荻原 悠生(筑波大学) | 15:12 | 30:27 | 46:03 | 1:01:35 | 1:04:49 |
| 181 | 373 兼松 諒丞(平成国際大学) | 15:11 | 30:24 | 45:56 | 1:01:35 | 1:04:49 |
| 183 | 159 北川 寛人(立教大学) | 15:18 | 30:24 | 46:00 | 1:01:36 | 1:04:50 |
| 184 | 123 渡邉 輝翔(東京農業大学) | 15:01 | 30:19 | 46:03 | 1:01:35 | 1:04:51 |
| 184 | 161 重山 弘徳(法政大学) | 15:07 | 30:18 | 45:38 | 1:01:28 | 1:04:51 |
| 184 | 255 畠中 悠(筑波大学) | 14:53 | 30:01 | 45:42 | 1:01:34 | 1:04:51 |
| 184 | 338 加藤 滉隆(明治学院大学) | 15:09 | 30:36 | 46:10 | 1:01:36 | 1:04:51 |
| 184 | 347 藤田 陸登(明治学院大学) | 15:19 | 30:41 | 46:12 | 1:01:36 | 1:04:51 |
| 189 | 231 小島 光稀(駿河台大学) | 15:13 | 30:29 | 46:05 | 1:01:39 | 1:04:54 |
| 189 | 264 後東 和希(拓殖大学) | 15:07 | 30:18 | 45:45 | 1:01:43 | 1:04:54 |
| 191 | 173 大枝 颯太(法政大学) | 15:17 | 30:26 | 45:49 | 1:01:30 | 1:04:56 |
| 191 | 251 髙久 浩輔(筑波大学) | 15:12 | 30:25 | 45:56 | 1:01:34 | 1:04:56 |
| 193 | 190 綾 秀人(明治大学) | 15:06 | 30:18 | 45:47 | 1:01:41 | 1:04:57 |
| 194 | 189 三平 弦徳(明治大学) | 15:06 | 30:18 | 45:39 | 1:01:39 | 1:05:01 |
| 194 | 191 大江 秀弥(明治大学) | 15:07 | 30:18 | 45:43 | 1:01:38 | 1:05:01 |
| 194 | 498 知念 優斗(立正大学) | 15:15 | 30:33 | 46:10 | 1:01:41 | 1:05:01 |
| 197 | 436 山崎 開地(東京経済大学) | 15:15 | 30:36 | 46:07 | 1:01:43 | 1:05:02 |
| 198 | 85 菱田 紘翔(東京国際大学) | 15:19 | 30:39 | 46:07 | 1:01:46 | 1:05:03 |
| 199 | 321 岡田 祥太(麗澤大学) | 15:29 | 30:42 | 46:19 | 1:01:50 | 1:05:05 |
| 200 | 210 窪田 翔(日本薬科大学) | 14:44 | 29:47 | 45:33 | 1:01:44 | 1:05:07 |
| 201 | 100 南葉 聖琥(山梨学院大学) | 15:15 | 30:26 | 45:45 | 1:01:44 | 1:05:09 |
| 202 | 34 滝本 朗史(神奈川大学) | 15:01 | 30:15 | 46:09 | 1:01:52 | 1:05:11 |
| 202 | 82 欠端 陽翔(東京国際大学) | 15:18 | 30:40 | 46:16 | 1:01:54 | 1:05:11 |
| 202 | 273 植田 航生(芝浦工業大学) | 14:51 | 29:59 | 45:41 | 1:01:53 | 1:05:11 |
| 202 | 290 榎本 蒼空(国士舘大学) | 14:56 | 30:20 | 46:08 | 1:01:51 | 1:05:11 |
| 206 | 497 宇都宮光希(立正大学) | 15:15 | 30:28 | 45:56 | 1:01:52 | 1:05:12 |
| 207 | 59 木村 隆晴(東洋大学) | 15:13 | 30:21 | 46:09 | 1:01:53 | 1:05:13 |
| 207 | 351 冨樫 宙大(明治学院大学) | 15:13 | 30:41 | 46:14 | 1:01:56 | 1:05:13 |
| 209 | 287 武石 兼信(芝浦工業大学) | 14:51 | 29:59 | 45:48 | 1:01:47 | 1:05:14 |
| 210 | 143 菅井 涼司(大東文化大学) | 15:16 | 30:26 | 45:47 | 1:01:50 | 1:05:15 |
| 210 | 211 近藤 蒼大(日本薬科大学) | 14:58 | 30:19 | 45:38 | 1:01:36 | 1:05:15 |
| 212 | 180 井上 史琉(明治大学) | 15:07 | 30:20 | 46:03 | 1:01:57 | 1:05:17 |
| 213 | 392 名和 純希(流通経済大学) | 15:26 | 30:42 | 46:11 | 1:01:55 | 1:05:19 |
| 214 | 91 久保 茉潤(東京国際大学) | 14:49 | 29:59 | 45:56 | 1:01:59 | 1:05:20 |
| 215 | 250 小嶋 潤(筑波大学) | 15:13 | 30:29 | 45:55 | 1:01:50 | 1:05:22 |
| 216 | 403 中村 光樹(武蔵野学院大学) | 15:26 | 30:42 | 46:20 | 1:02:02 | 1:05:23 |
| 217 | 98 田原 匠真(山梨学院大学) | 15:15 | 30:26 | 45:42 | 1:01:49 | 1:05:24 |
| 217 | 453 緑川 航(関東学院大学) | 15:21 | 30:26 | 45:50 | 1:02:00 | 1:05:24 |
| 219 | 186 桶田 悠生(明治大学) | 15:07 | 30:19 | 46:00 | 1:01:55 | 1:05:25 |
| 219 | 323 永戸敢太朗(麗澤大学) | 15:28 | 30:42 | 46:17 | 1:02:04 | 1:05:25 |
| 219 | 535 西田 大晟(東京大学大学院) | 15:19 | 30:40 | 46:20 | 1:02:07 | 1:05:25 |
| 222 | 80 星野 愁(日本体育大学) | 15:09 | 30:20 | 45:44 | 1:01:58 | 1:05:27 |
| 222 | 195 佐藤 陸(専修大学) | 15:01 | 30:10 | 46:01 | 1:02:00 | 1:05:27 |
| 222 | 407 川村 飛翔(武蔵野学院大学) | 15:23 | 30:43 | 46:39 | 1:02:14 | 1:05:27 |
| 225 | 213 神領 渉(日本薬科大学) | 15:07 | 30:34 | 46:27 | 1:02:12 | 1:05:28 |
| 225 | 215 光岡 和哉(日本薬科大学) | 14:45 | 29:52 | 45:54 | 1:02:08 | 1:05:28 |
| 227 | 469 石野 日向(慶應義塾大学) | 15:13 | 30:33 | 46:16 | 1:02:09 | 1:05:30 |
| 228 | 220 岡本 龍司(日本薬科大学) | 15:07 | 30:18 | 46:14 | 1:02:13 | 1:05:31 |
| 229 | 297 髙須 蓮(国士舘大学) | 14:59 | 30:05 | 46:03 | 1:02:11 | 1:05:32 |
| 229 | 307 稲木 祐人(上武大学) | 15:17 | 30:36 | 46:10 | 1:02:05 | 1:05:32 |
| 229 | 355 村上 隼梧(桜美林大学) | 15:09 | 30:29 | 46:11 | 1:02:08 | 1:05:32 |
| 232 | 265 須田 賢(拓殖大学) | 15:27 | 30:41 | 46:17 | 1:02:12 | 1:05:33 |
| 233 | 349 潟山 倖太(明治学院大学) | 15:21 | 30:43 | 46:15 | 1:02:08 | 1:05:36 |
| 234 | 368 加藤 秀(平成国際大学) | 15:07 | 30:27 | 46:11 | 1:02:13 | 1:05:37 |
| 235 | 269 若林 隼杜(拓殖大学) | 15:27 | 30:42 | 46:09 | 1:02:09 | 1:05:38 |
| 235 | 331 谷口 海音(麗澤大学) | 15:28 | 30:42 | 46:26 | 1:02:16 | 1:05:38 |
| 237 | 2 稲見 峻(中央学院大学) | 15:10 | 30:26 | 46:10 | 1:02:14 | 1:05:39 |
| 237 | 430 森田 凌成(亜細亜大学) | 15:33 | 31:18 | 47:01 | 1:02:24 | 1:05:39 |
| 239 | 148 野口 颯汰(立教大学) | 15:07 | 30:19 | 46:13 | 1:02:22 | 1:05:40 |
